O mercado de trabalho em Pompéia e Marília (SP) está aquecido! Diversas empresas estão oferecendo vagas para todos os níveis de escolaridade, com salários que vão de R$ 880 até R$ 20 mil por mês. Confira as oportunidades e prepare seu currículo para não perder tempo!
🔹 Principais Vagas em Pompéia
| Cargo | Empresa | Local | Salário | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Produção | SPSP | Pompéia, SP | R$ 1.518 - R$ 7.000 | Tempo integral |
| Operador de Logística | Speed Job | Pompéia, SP | R$ 1.518 - R$ 7.000 | Tempo integral |
| Assistente Administrativo | Consultoria de RH | Pompéia, SP | R$ 1.000 - R$ 10.000 | Tempo integral |
| Conferente de Estoque | SPSP | Pompéia, SP | R$ 1.518 - R$ 7.000 | Tempo integral |
| Agente | SPSP | Pompéia, SP | R$ 2.258 - R$ 3.513 | Tempo integral |
| Recepcionista | Benisse | Pompéia, SP | R$ 880 - R$ 7.000 | Tempo integral |
| Auxiliar de Loja | Confidencial | Pompéia, SP | R$ 1.518 - R$ 2.279 | Tempo integral |
| Motorista | Confidencial | Pompéia, SP | R$ 2.500 | Prestador de serviços |
| Supervisor de Desenvolvimento de Produtos | Indepe RH | Pompéia, SP | R$ 6.906 - R$ 14.389 | Tempo integral |
| Professor | Go Now Pompeia | Pompéia, SP | R$ 1.000 - R$ 15.000 | Tempo integral |
✅ Dica: Essas vagas são atualizadas diariamente e muitas empresas aceitam candidatos sem experiência.
🔹 Principais Vagas em Marília
| Cargo | Empresa | Local | Salário | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Vendedor Técnico | Autoglass | Marília, SP | R$ 1.500 | Tempo integral |
| Coordenador de Curso | HUMUS Consultoria | Marília, SP | R$ 5.000 - R$ 10.000 | Tempo integral |
| Desenvolvedor Fullstack Java | beBeeDesenvolvimento | Marília, SP | R$ 50.000 - R$ 150.000/ano | Tempo integral |
| Especialista em Inteligência de Negócios | beBeeAnáliseDeDados | Marília, SP | R$ 12.000 - R$ 15.000/ano | Tempo integral |
| Professor de Programação em Tecnologia | beBeeDesenvolvimento | Marília, SP | R$ 150.000 - R$ 300.000/ano | Tempo integral |
| Nutricionista Especializado em Planejamento Alimentar | beBeeEspecializado | Marília, SP | R$ 60.000 - R$ 80.000/ano | Tempo integral |
💡 Observação: Salários variam conforme experiência e tipo de contrato.
🔹 Lista Estruturada de Salários
-
Até R$ 2.000/mês: Auxiliar Administrativo, Recepcionista, Auxiliar de Loja, Jovem Aprendiz.
-
R$ 2.000 a R$ 7.000/mês: Motorista, Operador de Logística, Auxiliar de Produção, Esteticista, Cozinheiro.
-
Acima de R$ 7.000/mês: Supervisor, Coordenador de PCP, Analista de Processos, Especialista em Desenvolvimento de Produtos.
🔹 FAQ – Perguntas Frequentes
1️⃣ Como me candidatar às vagas de Pompéia e Marília?
Você pode se candidatar diretamente pelos portais de emprego: BNE, Trabalha Brasil, Jobijoba, LinkedIn e Catho.
2️⃣ Preciso ter experiência para todas as vagas?
Não! Há oportunidades para Jovem Aprendiz, estagiários e auxiliares, além de posições para profissionais experientes.
3️⃣ Qual é o horário de trabalho mais comum?
A maioria das vagas é tempo integral, mas algumas funções oferecem prestação de serviços ou trabalho remoto.
4️⃣ Como atualizar meu currículo para ter mais chances?
Inclua suas experiências anteriores, formação e cursos relevantes, e destaque suas habilidades em tecnologia, vendas e produção.
5️⃣ Existe possibilidade de crescimento?
Sim! Muitas empresas oferecem treinamentos internos e planos de carreira para cargos de supervisão e coordenação.
Comentários: